欢迎进入潍坊日丽环保设备有限公司网站!
湖南湘潭市钢制全自动无阀过滤器优质厂家 无阀过滤器广泛应用于地表水净化,循环水旁流过滤,生产废水除悬浮杂质,有机污水经生化和二沉处理后的过滤。钢制无阀过滤器主要利用虹吸原理进行定期反冲洗,过滤器进水出水、冲洗及排水均不用阀门,靠水力作用自动运行
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,电子 |
---|
湖南湘潭市钢制全自动无阀过滤器优质厂家
湖南湘潭市钢制全自动无阀过滤器优质厂家
性能参数及型号标注
工作压力:≤1.6MPa
压力损失:≤0.015MPa
电 源 : 220V50Hz
法兰连接尺寸按照GB9119.8-88
安装与使用
反冲洗过滤器事宜水平或垂直安装,当垂直安装时应注意水流方向是自上而下,安装时应注意外壳箭头方向必须与水流方向*,正常运行时,蝶阀处于开启状态,当需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀,直至排出的水质变清为止,关闭排污阀,开启蝶阀,即完成排污过程。
注意:反冲洗过滤器不得安装在水泵前负压区!
规格型号
规格 型号 | A mm | B mm | L mm | 重量 Kg | 进出口尺寸 | d mm | 大流量 t/h | |
mm | in | |||||||
BHGL-Ⅰ 50A | 200 | 130 | 300 | 23 | 50 | 2 | 25 | 19 |
BHGL-Ⅱ 50A | 410 | / | 340 | 14 | ||||
BHGL-Ⅰ 65A | 200 | 130 | 300 | 25 | 65 | 2.5 | 25 | 28 |
BHGL-Ⅱ 65A | 410 | / | 340 | 16 | ||||
BHGL-Ⅰ 80A | 260 | 150 | 360 | 32 | 80 | 3 | 25 | 50 |
BHGL-Ⅱ 80A | 500 | / | 400 | 20 | ||||
BHGL-Ⅰ 100A | 300 | 180 | 410 | 44 | 100 | 4 | 40 | 80 |
BHGL-Ⅱ 100A | 580 | / | 470 | 28 | ||||
BHGL-Ⅰ 125A | 320 | 220 | 450 | 65 | 125 | 5 | 40 | 125 |
BHGL-Ⅱ 125A | 640 | / | 530 | 43 | ||||
BHGL-Ⅰ 150A | 380 | 240 | 520 | 89 | 150 | 6 | 50 | 180 |
BHGL-Ⅱ 150A | 730 | / | 610 | 61 | ||||
BHGL-Ⅰ 200A | 400 | 280 | 560 | 132 | 200 | 8 | 50 | 320 |
BHGL-Ⅱ 200A | 900 | / | 750 | 94 | ||||
BHGL-Ⅰ 250A | 500 | 320 | 700 | 217 | 250 | 10 | 50 | 490 |
BHGL-Ⅱ 250A | 1050 | / | 900 | 147 | ||||
BHGL-Ⅰ 300A | 650 | 350 | 900 | 242 | 300 | 12 | 65 | 710 |
BHGL-Ⅱ 300A | 1300 | / | 1100 | 196 | ||||
BHGL-Ⅰ 350A | 670 | 370 | 940 | 341 | 350 | 14 | 65 | 970 |
BHGL-Ⅱ 350A | 1450 | / | 1250 | 293 | ||||
BHGL-Ⅰ 400A | 720 | 420 | 1020 | 572 | 400 | 16 | 65 | 1260 |
BHGL-Ⅱ 400A | 1600 | / | 1350 | 370 | ||||
BHGL-Ⅰ 450A | 870 | 460 | 1125 | 605 | 450 | 18 | 100 | 1590 |
BHGL-Ⅱ 450A | 1800 | / | 1500 | 490 | ||||
BHGL-Ⅰ 500A | 995 | 550 | 1375 | 710 | 500 | 20 | 100 | 1970 |
BHGL-Ⅱ 500A | 2000 | / | 1650 | 665 | ||||
BHGL-Ⅰ 600A | 1140 | 600 | 1600 | 946 | 600 | 24 | 150 | 1850 |
BHGL-Ⅱ 600A | 2200 | / | 1800 | 876 |
六、产品实物、
<p style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" line-height:="" 27.2px;="" text-align:="" justify;="" widows:="" 1;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" !important;"="">